气动薄膜双座调节阀
气动薄膜双座调节阀采用双导向结构,配用ZHA/B气动多弹簧执行机构。它具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点
气动薄膜双座调节阀采用双导向结构,配用ZHA/B气动多弹簧执行机构。它具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点
气动薄膜双座调节阀采用双导向结构,配用ZHA/B气动多弹簧执行机构。它具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。ZXN型气动薄膜双座调节阀广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。
本系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型、低温型、高温散热型等多个品种。气动调节阀压力等级有PN16/25/40/64(63)/100,口径范围DN15~250,适用流体温度由-250~550范围内多种档次。泄漏量标准有IV级和VI级。流量特性有线性或等百分比,设计单位及用户可根据具体工况进行选择。
主要零部件材料:
阀体、阀盖:WCB(ZG230-450)、WCC(ZG270-500)、WC6(ZG15CrMo)
阀芯、套筒:304(0Cr18Ni9)、316(0Cr17Ni12Mo2)、316L(00Cr17Ni14Mo2)、并堆焊司太莱合金、17-4PH(沉淀感化型不锈钢)
填料:PTFE(聚四氟乙烯)、R.PTFE(增强聚四氟乙烯)、Graphite(柔性石墨)
密封垫片:XB350(石棉橡胶板)、PTFE、柔性石墨夹金属
膜盖:A3(Q235镀漆或喷塑)、304(特殊情况下采用)
波纹膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
阀杆:304、316、316L、17-4PH
规格与技术参数:
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 系数(KV) | 直线 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 194 | 303 | 484 | 759 |
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 100 | |||||||
公称通径DN(mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
额定流量 系数(KV) | 直线 | 1210 | 1936 | 2612 | 4400 | ||||||
等百分比 | 1100 | 1760 | 2160 | 4000 | |||||||
额定行程L(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 1600 | ||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||
固有可调比 | 30、50 | ||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | ||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||
允许泄漏量(l/h) | II级(5×10-3×阀额定容量)IV级(10-3×阀额定容量) | ||||||||||
工作温度t(℃) | 常温型 | -20℃~200℃、-40℃~250℃、-60℃~250℃ | |||||||||
散热型 | -40℃~450℃、-60℃~450℃ | ||||||||||
高温型 | 450℃~650℃ | ||||||||||
低温型 | -60℃~-100℃、-100℃~-200℃、-200℃~-250℃ | ||||||||||
调节切断型 | -40℃-150℃(阀芯PTFE);-60℃~200℃(阀芯增强PTFE) |
外形尺寸及重量:
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
ΦA | 308 | 395 | 500 | |||||||||
L | PN16,40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 210 | 222 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 610 | ||
H1 | PN16 | 91 | 108 | 118 | 135 | 150 | 185 | 202 | 225 | 303 | 340 | |
PN40 | 91 | 108 | 118 | 135 | 150 | 185 | 202 | 225 | 303 | 340 | ||
PN64 | 120 | 132 | 137 | 159 | 179 | 205 | 253 | 266 | 288 | 376 | ||
H | 标准型 | PN16 | 376 | 420 | 420 | 420 | 580 | 580 | 610 | 730 | 800 | 800 |
PN40 | 376 | 420 | 420 | 420 | 580 | 580 | 610 | 730 | 800 | 800 | ||
PN64 | 395 | 445 | 445 | 445 | 595 | 595 | 650 | 780 | 850 | 850 | ||
高温型 | 476 | 510 | 510 | 510 | 710 | 710 | 710 | 870 | 960 | 960 | ||
波纹管型 | 476 | 510 | 510 | 510 | 710 | 710 | 710 | 870 | 960 | 960 | ||
低温型 | 普通型高度加(700~1100) | |||||||||||
重量 | 标准型 | PN16 | 23 | 24 | 29 | 32 | 58 | 70 | 85 | 135 | 165 | 220 |
PN40 | 23 | 24 | 29 | 32 | 58 | 70 | 87 | 138 | 172 | 230 | ||
PN64 | 26 | 27 | 35 | 40 | 75 | 90 | 102 | 155 | 200 | 320 | ||
散热高温型 | 26 | 26 | 30 | 34 | 62 | 75 | 90 | 145 | 175 | 233 | ||
波纹管型 | 27 | 30 | 38 | 42 | 72 | 95 | 120 | 175 | 212 | 273 | ||
低温型 | 普通型重量增加(10~20)% |
ZXN气动薄膜双座调节阀特点:
1、顶、底双导向双座调节阀,工作时稳定性好。
2、有两个阀芯和阀座,采用“四通”阀体,可以方便的由正装改为反装,气关阀变开气阀。
3、阀体按流体动力学原理设计的等截面低流阻通道,额定流量系列大。
4、不平衡力小,允许使用压差大。
5、执行机构采用ZHA/B多级弹簧机构,高度减小30%,重量减轻30%
6、可调范围大,固有比例为50:1